Sub-funds13-Jan10-Jan09-Jan08-Jan07-Jan
Piano Azioni Italia Classe A 17.357 17.515 17.658 17.624 17.649
Piano Azioni Italia Classe B 17.343 17.501 17.643 17.609 17.634
Piano Bilanciato Italia 30 Classe A 12.349 12.396 12.444 12.448 12.474
Piano Bilanciato Italia 30 Classe B 12.295 12.342 12.389 12.393 12.419
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I 13.116 13.165 13.215 13.220 13.246
Piano Bilanciato Italia 50 Classe A 14.138 14.215 14.286 14.274 14.286
Piano Bilanciato Italia 50 Classe B 14.102 14.179 14.249 14.238 14.250
Piano Azioni Italia Classe I 18.898 19.068 19.223 19.185 19.212
Piano Bilanciato Italia 50 Classe I